В таблицах — стоимость работы. Запчасти и расходники считаются отдельно, их можно привезти свои. Время указано ориентировочное, для машины в нормальном состоянии: прикипевшие болты и сорванные резьбы добавляют полчаса-час, о таком предупреждаем по телефону до начала.
Цены действуют с 3 марта 2026 года. На внедорожники, полноприводные машины и премиум-марки применяется коэффициент 1,3 — это сразу озвучивается при записи.
Нажмите на заголовок раздела, чтобы свернуть его. Нажатие на строку подсвечивает её — удобно, когда сверяете список работ по телефону.
| Работа | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена передней стойки в сборе (за одну сторону) | 1 600 ₽ | 1 час |
| Замена заднего амортизатора (за одну сторону) | 1 100 ₽ | 40 минут |
| Замена опорного подшипника со снятием стойки | 1 900 ₽ | 1,5 часа |
| Замена пружины (за одну сторону) | 1 400 ₽ | 1 час |
| Замена шаровой опоры (запрессовка в рычаг) | 1 200 ₽ | 1 час |
| Замена шаровой опоры (болтовая) | 700 ₽ | 30 минут |
| Замена рычага передней подвески | 1 500 ₽ | 1 час |
| Замена сайлентблока рычага (запрессовка) | 1 300 ₽ | 1 час |
| Замена стойки стабилизатора (за одну сторону) | 700 ₽ | 30 минут |
| Замена втулок стабилизатора (пара) | 900 ₽ | 40 минут |
| Замена ступичного подшипника (за одну сторону) | 2 600 ₽ | 2 часа |
| Замена наружного ШРУСа | 2 400 ₽ | 2 часа |
| Замена пыльника ШРУСа | 1 800 ₽ | 1,5 часа |
| Замена рулевого наконечника | 900 ₽ | 40 минут |
| Замена рулевой тяги | 1 700 ₽ | 1,5 часа |
| Замена задней балки в сборе | 4 500 ₽ | 4 часа |
После замены рычагов, наконечников, тяг и ступиц развал-схождение обязателен. При заказе вместе с ремонтом считаем его со скидкой — 1 500 ₽ вместо 1 800 ₽.
| Работа | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена передних тормозных колодок (комплект) | 1 000 ₽ | 40 минут |
| Замена задних тормозных колодок, дисковые | 1 200 ₽ | 1 час |
| Замена задних колодок, барабанные | 1 800 ₽ | 1,5 часа |
| Замена тормозных дисков (пара, с колодками) | 1 900 ₽ | 1,5 часа |
| Замена тормозного барабана (за одну сторону) | 1 100 ₽ | 1 час |
| Ремонт суппорта (замена направляющих, пыльников) | 1 600 ₽ | 1,5 часа |
| Замена тормозного шланга | 800 ₽ | 40 минут |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1 400 ₽ | 1 час |
| Прокачка тормозов без замены жидкости | 800 ₽ | 30 минут |
| Регулировка стояночного тормоза | 600 ₽ | 30 минут |
| Замена троса ручного тормоза (за одну сторону) | 1 500 ₽ | 1,5 часа |
Толщину дисков меряем микрометром и показываем цифру. Если до минимума ещё есть запас, менять не уговариваем.
| Работа | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена масла в двигателе с фильтром | 600 ₽ | 30 минут |
| То же, с защитой картера на болтах | 800 ₽ | 40 минут |
| Замена воздушного фильтра | 300 ₽ | 15 минут |
| Замена салонного фильтра | 400 ₽ | 20 минут |
| Замена топливного фильтра, наружный | 700 ₽ | 30 минут |
| Замена топливного фильтра в баке | 2 200 ₽ | 2 часа |
| Замена масла в механической коробке | 900 ₽ | 40 минут |
| Частичная замена жидкости в АКПП со снятием поддона | 2 500 ₽ | 2 часа |
| Замена жидкости в вариаторе с промывкой фильтра | 2 900 ₽ | 2,5 часа |
| Замена масла в редукторе или раздатке | 800 ₽ | 40 минут |
| Замена антифриза с промывкой системы | 1 600 ₽ | 1,5 часа |
| Замена жидкости гидроусилителя | 900 ₽ | 40 минут |
Масло можно привезти своё — цена работы не меняется. Отработку утилизируем сами, канистру из-под своего масла отдаём обратно, если попросите.
| Работа | Цена | Время |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика двигателя, чтение ошибок | 1 000 ₽ | 40 минут |
| Диагностика с проверкой живых данных и датчиков | 1 800 ₽ | 1,5 часа |
| Диагностика ходовой на подъёмнике | 800 ₽ | 30 минут |
| Поиск стука в подвеске с разборкой узла | 1 500 ₽ | 1 час |
| Проверка тормозной системы с замером дисков | 700 ₽ | 30 минут |
| Проверка компрессии в цилиндрах | 1 700 ₽ | 1,5 часа |
| Проверка перед покупкой автомобиля (полный осмотр) | 2 500 ₽ | 1,5 часа |
| Подготовка к техосмотру | 500 ₽ | 30 минут |
Если ремонт по итогам диагностики делаем мы, стоимость диагностики вычитаем из счёта. Распечатку ошибок отдаём на руки.
| Работа | Цена | Время |
|---|---|---|
| Развал-схождение, легковой автомобиль | 1 800 ₽ | 1 час |
| Развал-схождение, кроссовер и внедорожник | 2 300 ₽ | 1,5 часа |
| Регулировка задней оси (многорычажная подвеска) | 1 200 ₽ | 1 час |
| Только проверка углов, без регулировки | 600 ₽ | 30 минут |
| Повторная регулировка после нашего ремонта | бесплатно | 1 час |
Перед стендом всегда проверяем ходовую. На разбитых сайлентблоках и убитых наконечниках углы не держатся: через двести километров всё вернётся, а деньги будут потрачены.
| Работа | Цена | Время |
|---|---|---|
| Переобувка колеса R13-R15 с балансировкой | 450 ₽ | 15 минут |
| Переобувка колеса R16-R17 с балансировкой | 550 ₽ | 15 минут |
| Переобувка колеса R18 и больше | 700 ₽ | 20 минут |
| Балансировка одного колеса | 350 ₽ | 10 минут |
| Ремонт прокола жгутом | 500 ₽ | 20 минут |
| Ремонт прокола заплаткой изнутри | 900 ₽ | 40 минут |
| Правка стального диска | 800 ₽ | 30 минут |
| Снятие и установка колеса (одно) | 150 ₽ | 10 минут |
В сезон переобувки, конец октября и апрель, работаем без записи, но очередь бывает до двух часов. Утром в будни свободнее.
| Работа | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена ремня ГРМ с роликами | 4 500 ₽ | 4 часа |
| Замена ремня ГРМ с помпой | 5 500 ₽ | 5 часов |
| Замена ремня навесного оборудования | 900 ₽ | 40 минут |
| Замена свечей зажигания | 600 ₽ | 30 минут |
| Замена сцепления, переднеприводный автомобиль | 6 000 ₽ | 6 часов |
| Замена стартера | 1 800 ₽ | 1,5 часа |
| Замена генератора | 2 000 ₽ | 2 часа |
| Замена термостата | 1 400 ₽ | 1 час |
| Замена радиатора охлаждения | 3 200 ₽ | 3 часа |
| Замена глушителя или его части | 1 500 ₽ | 1,5 часа |
| Установка защиты картера | 1 200 ₽ | 1 час |
Работы, которых нет в списке, считаем по нормо-часу: 1 400 ₽ в час. Точное время называем после осмотра на подъёмнике.
Наличными, картой через терминал или переводом по номеру телефона. Предоплата нужна только на дорогие заказные детали, обычно половина стоимости. На работу выдаём заказ-наряд с гарантией шесть месяцев.
Есть вопросы по цене конкретной работы на вашей машине — звоните: +7 (4812) 23-27-01. По марке, году и пробегу приёмщик назовёт сумму точнее, чем таблица.